Produktbeschreibung
Standardbedingung

| Produkt-Typ | MQ-80 | MQ-100 | MQ-120 | WQ-140 |
| Standarddichte (kg/m3) | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Stä Rke (mm) | 50-120 | 50-120 | 40-120 | 30-100 |
| Abmessungen (Breite der Lä Ngen-x) | 1200 x 600 | |||
HS-Code | 6806109090 | |||
Hauptleistung und technische Anzeiger

| Produktleistung | 80 | 120 | 140 | Gerä T | Standard |
| Wä Rmeleitfä Higkeit (º C 25) | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | Mit (m. K) | GB/T 10294 EN13162 |
| Verbrennung-Leistung | A | A | A | Stufe | GB 8624-1997 |
| Sä Uregehalts-Koeffizient | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | ≥ 1.8 | GB/T 5480 | |
| Hydrophobe Kinetik | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | % | GB/T 10299 |
| Qualitä Tsfeuchtigkeits-Absorptionskinetik | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | % | GB/T 5480 ASTM C1104M |
| Kurzfristige Wasserabsorption | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | Kilogramm | GB/T 5480 EN 1609 |
| Langfristige Wasserabsorption | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | Kilogramm | GB/T 5480 EN 12087 |
| Abmessungsstabilitä T | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | % | |
| Schmelzende Temperatur | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | º C | GB/T 8811 EN 1604 |
| Rechtwinklig | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 3 | mm/m | GB/T 5480 EN824 |
Ihre Leistung
Grö ß En-Abweichung | Lä Nge (mm) | +2/-2 |
| Breite (mm) | +2/-2 | |
| Stä Rke (mm) | +3/-3 | |
| Dichte (kg/m ³ ) | +5/-5 | |
| Rechtwinklig (mm/m) | ≤ 5 | |
| Faser-durchschnittlicher Durchmesser (u m) | ≤ 7 | |
| Schlacke-Kugel-Inhalt (Partikeldurchmesser≥ 0.25mm) | ≤ 10 | |
| Verbrennungleistung (waagerecht ausgerichtet) | A | |
| Wä Rmeleitfä Higkeit (mit (m. K)) | ≤ 0.040 | |
| Qualitä Tsfeuchtigkeits-Absorptions-Kinetik (%) | ≤ 1.0 | |
| Hydrophobe Kinetik (%) | ≥ 99 | |
| Kurzfristige Wasser-Absorption (Kilogramm) | ≤ 0.5 | |
| Zusammenpressende Stä Rke (10%Deformation) | ≥ 40 | |
| Sä Uregehalts-Kinetik | ≥ 1.6 | |