Produktbeschreibung
Spezielles Kabel:
Kabelaufbau
conduductor: Cu
Isolierung: Kurbelgehä Use-Belü Ftung /XLPE
Abschirmung: Flechte des kupfernen Drahts oder andere geeignete Abschirmung
Hü Lle: Kurbelgehä Use-Belü Ftung
Filter: Geeigneter Filter
BAND-Rü Stung ot der gepanzerten Stahldraht-Rü Stung Stahlandere geeignete Rü Stung
Der spezielle Typ des feuerverzö Gernden, Flamme-widerstehenden Niedrighalogen Niedrigdampfes und des nonhalogen sowie acod und des Alkalibeweises fü R diese Kabel kann auf Anfrage geliefert werden.
Standard: Unsere Kabel entsprechen dem nationalen Standard GB9330-2008 des Porzellans und konnten Ihren Antrag auch treffen
die Produktionsstandards, die wir entsprechen kö Nnen
LÄ RM IES-BS, AITM oder als Ihre Bedingung
Mechanische, Klima- u. Materielle Daten
Reichweite des Modus | Einzeln oder Mehrmoden |
Kabel-Typ | Simplex- oder DuplexZipcord |
Verbinder-Art | Sc, FC, Str., LC, MU, MTRJ, E2000, LÄ RM |
Polnisch-oder Scheibe-Schnittstellen-Typ | PC, UPC, APC |
Kabel-Durchmesser | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
Lä Ngen | Standard- u. Kundenspezifische Lä Ngen |
Stä Rken-Bauteil | Aramid Garn |
Ä Uß Ere Umhü Llung | Kurbelgehä Use-Belü Ftung oder LSZH |
Kabel-Lä Nge (Messinstrument < 15 Toleranz) | - 0/+100mm |
Kabel-Lä Nge (Messinstrument > 15 Toleranz) | - 0/+10% |
Umhü Llungen-Farbe (Mehrmoden: OM1 U. OM2) | Orange |
Umhü Llungen-Farbe (Mehrmoden: OM3) | Aqua |
Umhü Llungen-Farbe (Mehrmoden: OM4) | Aqua oder Purpur |
Umhü Llungen-Farbe (einzelner Modus: G652D u. Gb57A) | Gelb |
Haltbarkeit | 500 Schleifen (0.2 DB-maximale Zunahme), 1000 Gehilfen-/demateschleifen |
BetriebsTemp. | - 20 C bis +70C/+85C (gepanzert) |
SpeicherTemp. | - 40 C bis +85C |
Scheibe-Konzentrizitä T | < 1μ M, andere Scheibe-Konzentrizitä T < 1μ M |
Feuchtigkeit (FOTP-5) | 90-95% an 40° C |
Stä Rke des Kupplung-Mechanismus (FOTP-185) | 33 N an 0° Fü R sek 5 |
Kabel-Speicherung (FOTP-6) | 50 N an 0° Fü R sek 5 |
Torsion (FOTP-36) | 15 N 0° 5 an den Drehungen, 10 Schleifen |
Flex (FOTP-1) | 0.5 Kilogramm bei 25 cm, +90° Zu -90° , 100 Schleifen |
Optische Eigenschaften
Faser-Typ | Max. Verminderung (dB/km) | Min. Overfill Produkteinfü Hrung Bandweite (Mhz. Km) | Min. Gigabit Ethernet Link-Abstand (M) | ||||||
Gigabit | 10Gigabit | ||||||||
850nm | 1300nm | 1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nnm | |
OM1 62.5/125µ M | ≤ 2.7 | ≤ 0.6 | - | - | ≥ 500 | ≥ 600 | 275 | 550 | - |
OM2 50/125µ M | ≤ 2.3 | ≤ 0.6 | - | - | ≥ 500 | ≥ 500 | 750 | 600 | 150 |
OM3 50/125µ M | ≤ 2.3 | ≤ 0.6 | - | - | ≥ 1500 | ≥ 500 | 1000 | 600 | 300 |
OM4 50/125µ M | ≤ 2.3 | ≤ 0.6 | - | - | ≥ 3500 | ≥ 500 | 1100 | 600 | 550 |
G652D 9/125µ M | - | - | ≤ 0.30 | ≤ 0.18 | - | - | - | - | - |
G657A 9/125µ M | - | - | ≤ 0.35 | ≤ 0.21 | - | - | - | - | - |
Optische Leistungs-Daten
Feld | Einzelner Modus | Mehrmoden | ||||
PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 10G | |
Verlust/Verbinder (einzelne Faser) einschieben | Maximum 0.2dB (typ 0.15dB. ) | Maximum 0.3dB (typ 0.25dB. ) | ||||
Rü Ckflussdä Mpfung | DB ≥ 45 | DB ≥ 50 | DB ≥ 60 | N. A | ||
Loss/MTRJ Verbinder einschieben | Maximum 0.5dB (typ 0.45dB. ) | Maximum 0.5dB (typ 0.45dB. ) | ||||
Stä Rke ziehen | ≥ 98N | ≥ 98N |