Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Einzelner Leiter der Art 10070 mit verdrä Ngter Isolierung
Bewertung: 105 Gr. C, 600 VAC, horizontale Flamme
Leiter: 18 AWG-Lehre - 4/0 AWG-Lehre, fest oder angeschwemmt, Schiffbruch aus AWG-Lehrebestehend 40-20. Mag umsponnen sein
Isolierung: Verdrä Ngtes Kurbelgehä Use-Belü Ftung
Standardgerä Teverkabelungs-Material UL 758.
Markierung: Allgemein
Verbrauch: Interne Verkabelung
KABEL-AUFBAU
UL-TYP | Anzeigeinstrument (AWG-Lehre) | Aufbau (no/mm) | ä Uß Erer Durchmesser des Leiters (mm) | Isolierungsstä Rke (mm) | Draht O. D (mm) | Maximales Cond. Widerstand (Ω /km, 20º C | Verpackung |
METER/ROLL | |||||||
10070 | 18 | 16/0.254 | 1.16 | 0.76 | 2.75 | 23.30 | 610 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.05 | 17.40 | 610 | |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.76 | 3.50 | 15.10 | 610 | |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.76 | 4.00 | 9.20 | 610 | |
10 | 105/0.254 | 3 | 0.76 | 5.00 | 5.40 | 305 | |
8 | 119/0.3 | 4.25 | 1.15 | 6.80 | 4.10 | 305 | |
6 | 266/0.254 | 5.41 | 1.53 | 8.00 | 2.42 | 305 | |
4 | 420/0.254 | 6.8 | 1.53 | 10.40 | 0.94 | 305 | |
2 | 266/0.4 | 8.56 | 1.53 | 12.00 | 0.60 | 305 | |
1 | 333/0.4 | 9.6 | 2.03 | 14.40 | 0.47 | 305 | |
1/0 | 418/0.4 | 10.77 | 2.03 | 15.00 | 0.37 | 305 | |
2/0 | 534/0.4 | 12.19 | 2.03 | 16.30 | 0.30 | 305 | |
4/0 | 536/0.5 | 15.26 | 2.03 | 19.40 | 0.19 | 305 |
Soem-Bedingung sind auch willkommen!
Hauptprodukt
Heiß Es Produkt
Firma Intruction
Bescheinigung
UL-Bescheinigung
E363968
UL-Kabel | |||||||||||||
Teflondraht | |||||||||||||
1330 | 1332 | 10518 | 10064 | 10588 | 1371 | 1375 | 1589 | ||||||
1723 | 1886 | 1331 | 1333 | 1591 | 1592 | 1887 | 1901 | ||||||
Single-conductor, thermoplastische Isolierung | |||||||||||||
1007 | 1032 | 1185 | 1284 | 1571 | 1283 | 1672 | 1569 | ||||||
1015 | 10198 | 10070 | |||||||||||
Mehrfach-Leiter, thermoplastische Isolierung | |||||||||||||
2464 | 2468 | 2725 | 20276 | 2835 | |||||||||
Single-conductor, thermoset Isolierung | |||||||||||||
3271 | 3321 | ||||||||||||
Automobildrä Hte | |||||||||||||
Deutscher Standard | |||||||||||||
FLR2X-B | FLRY11Y/FLR4G11Y | FLRY-A | FLRY-B | FLRYW-A | FLRYW-B | FLRYY/FLR4GY | |||||||
China-Standard | |||||||||||||
QB-A/B/C/D | QFR | QVR | QVR-105 | ||||||||||
Japan-Standard | |||||||||||||
Handels | AVS | AVSS | AVSSX/AESSX | AVX/AEX | CAVS | ||||||||
Amerika-Standard | |||||||||||||
GPT | GXL | HC-Turbine | SXL | TWP | TXL |
Mehr Prü Fbericht (Rohs, die Reichweite, flammhemmend), Pls treten mit uns in Verbindung
Testgerä T
Produktionsprozeß
Ü Berseeausstellung
Verpackung
FAQ
Q: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma
A: ADS-Firma ist ein Berufskabelhersteller mit 15 Jahren Produktionserfahrung
Q: Was Ihre Firma MOQ ist
A: Unsere Firma hat MOQ Bedingungen, aber wir nehmen auch kleine Menge an
Q: Ob Qualitä T dieser Produkte versicherte?
A: Die meisten Kabeln werden bescheinigt. Auch wir haben strengen QC, alle Produkte sind 100%, das vor Anlieferung geprü Ft wird. Qualitä T ist sicherlich
Q: Kö Nnen Sie eine Probe fü R uns zur Prü Fung schicken?
A: 1. If haben wir es auf Lager und die Menge ist klein, es ist frei
2. If haben wir es nicht auf Lager, Probe und Frachtkosten haben mü Ssen von Ihrer geschä Tzten Firma gezahlt werden. Aber wir bringen die Probe zurü Ck, die zu Ihnen wenn wir Ihre Anfangsordnung empfangend gekostet wird
Q: Wenn ich kaufen mö Chte, wie man zahlt?
A: Im Allgemeinen tun wir T/T in der 30% Ablagerung vor Produktion, 70% Ausgleich, bevor wir laden. Auch Zahlungsausdrü Cke sind abhä Ngig von Antrag des Abnehmers verkä Uflich
Mit uns in Verbindung treten