Produktbeschreibung
Luftkanal-Schlauch Soem-erhältlicher flexibler Gummiluftschlauch des China-Lieferanten heller
Bedingung
Luft-/Wasserschlauch | |||||||||
MAIN ANWENDUNG: | Für Luft- und Wasserübertragung | ||||||||
TEMPERATURSPANNE: | -40°F/+158°F -40°C/+70°C | ||||||||
INNERES GEFÄSS: | synthetischer Gummi | ||||||||
VERSTÄRKUNG: | Dehnbare Textilflechten | ||||||||
DECKEL: | Synthetischer Gummi mit hoher Abnutzung, Ozon und Wetterbeständigkeit | ||||||||
Wahlweise freigestellte Federn: | Pin-gestochen für Luftübergangsanwendung | ||||||||
Identifikation | O.D | MAX W.P. | MINUTE BP | GEWICHT | Constr. | ||||
DN | Zoll | mm | Zoll | Stab | P/in | Stab | P/in | kg/m | |
6 | 1/4 '' | 13.0 | 0.51 | 20 | 300 | 80 | 1160 | 0.18 | 2B |
8 | 5/16 '' | 15.0 | 0.59 | 20 | 300 | 80 | 1160 | 0.2 | |
10 | 3/8 '' | 17.0 | 0.67 | 20 | 300 | 80 | 1160 | 0.26 | |
12 | 1/2 '' | 20.0 | 0.79 | 20 | 300 | 80 | 1160 | 0.36 | |
16 | 5/8 '' | 24.8 | 0.98 | 12 | 174 | 48 | 696 | 0.42 | |
20 | 3/4 '' | 26.8 | 1.06 | 12 | 174 | 48 | 696 | 0.45 | |
22 | 7/8 '' | 29.8 | 1.17 | 12 | 174 | 48 | 696 | 0.6 | |
25 | 1 '' | 33.5 | 1.32 | 12 | 174 | 48 | 696 | 0.7 | |
27 | 1 1/8 '' | 35.5 | 1.40 | 12 | 174 | 48 | 696 | 0.8 | |
32 | 1 1/4 '' | 41.5 | 1.63 | 12 | 174 | 48 | 696 | 0.95 | 4S |
35 | 1 3/8 '' | 44.5 | 1.75 | 12 | 174 | 48 | 696 | 1.04 | |
38 | 1 1/2 '' | 47.5 | 1.87 | 12 | 174 | 48 | 696 | 1.16 | |
40 | 1 5/8 '' | 50.0 | 1.97 | 12 | 174 | 48 | 696 | 1.29 | |
42 | 1 2/3 '' | 51.5 | 2.03 | 12 | 174 | 48 | 696 | 1.5 | |
45 | 1 3/4 '' | 54.5 | 2.15 | 12 | 174 | 48 | 696 | 1.63 | |
51 | 2 '' | 61.5 | 2.42 | 12 | 174 | 48 | 696 | 1.75 | |
57 | 2 1/4 '' | 67.5 | 2.66 | 12 | 174 | 48 | 696 | 1.96 | |
60 | 2 3/8 '' | 70.5 | 2.78 | 12 | 174 | 48 | 696 | 2.09 | |
64 | 2 1/2 '' | 75.0 | 2.95 | 12 | 174 | 48 | 696 | 2.33 | |
76 | 3 '' | 88.0 | 3.46 | 12 | 174 | 48 | 696 | 2.79 | |
89 | 3 1/2 '' | 102.5 | 4.04 | 12 | 174 | 48 | 696 | 3.35 | |
102 | 4 '' | 115.5 | 4.55 | 12 | 174 | 48 | 696 | 3.75 |
Produkt-Erscheinen
Unsere Firma
Hebei Hengyu Rubber Product Group Co., Ltd, innen gegründet 1999, ist a Hersteller eingesetzt dem Entwurf, der Produktion und der Verteilung aller Typen von flexible Schläuche, Befestigungen, Adapter, schnelle Kupplungen und Montagemaschinen mit ausgezeichnetem Qualitätsstandard
Nach 20 Jahren Entwicklung, heute hat die Pflanzen der Hengyu Gruppe verbraucht, um einen Bereich von zu besetzen 130.000 Quadratmeter, besitzt über 300 gut ausgebildetem Personal und vorbei 10 Million Meter Produktion Kapazität pro Jahr, zwecks Stoßzeit des lokalen und ausländischen Absatzmarktes treffen. Bis jetzt ist Hengyu Gruppe zugesprochen worden als 'die weithin bekannten Warenzeichenunternehmen " und „Die besten Unternehmen der Oberseite 10“ in China.
Unser Produktkatalog
1. SAE 100 R1AT, R2AT, R5, R6, R7, R8, R12, R13, R14, R15
2. LÄRM-EN 853 1SN, 2SN, 2.; En 856 4SP, 4SH
3. SAE100 R14 Teflonschlauch
4. Jack-Schlauch, waschender Schlauch, Abwasserkanalschlauch
5. SAE100 R4 Luft/Wasser-/Ölabsaugung-u. -einleitung-Gummi-Schlauch
6. SCHLAUCH LPG-(Gas), Doppelschweißensschlauch, Dampfschlauch
7. Sandblast Schlauch,Betonpumpeschlauch
8. Drehbohrung-und Zerhacker-Schläuche, Kleber-Schläuche und Schlamm-Anlieferungs-Schläuche
9. Faserglas-Feuerhülse (Pyrojacket), gewundener Plastikschutz für hydraulischen Schlauch
10. Hydraulische Befestigungen und Adapter
11. Quetschverbindenmaschine,Spaltende Maschine, Ausschnittmaschine
FAQ
Q1. Sind Ihre Firma ein Hersteller oder eine Handelsfirma?
A: Unsere Firma ist eine Produktionsgesellschaft
Q2. Können Ihre Produkte angepasst werden?
A: Sure können wir den kundenspezifischen Entwurf zur Verfügung stellen und passten Produktion für Metallverbinder, Schlauch-Baugruppe und Stahlrohr als Ihre Bedingungen an
Q3. Produzieren Sie glatten oder Tuch eingewickelten Deckel?
A: Ja können wir beide produzieren Deckel
Q4. Können Sie Produkte mit meiner eigenen Marke produzieren?
A: Ja können wir Soem-Dienstleistungen anbieten
Q5. Kann ich freie Proben erhalten?
A: ja Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer, Pfostencode und Eilkontonummer schicken uns, und erklären uns, welche Proben Sie benötigen und prüft Bedingung
Q6. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Anlieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen
Q7. Was ist Ihr Kanal des Ladens?
A: Xingang Kanal
Q8. Was ist Ihre Ausdrücke der Verpackung?
A: Im Allgemeinen packen wir unsere Waren im Fasertuch oder in gesponnenem Beutel. Wenn Sie erlaubterweise Patent registriert haben, können wir die Waren in Ihren eingebrannten Kästen packen, nachdem wir Ihre Ermächtigungsbriefe erhalten haben
Q9. Wie über Ihre Lieferfrist?
A: Es dauert normalerweise 15 bis 30 Tage, das im Allgemeinen von der Menge Ihrer Ordnung und unserer Speicherung abhängt