Produktbeschreibung
Flexibler Luftkanal mit Schellen 254mm X3.8m
Nr.: | Produkt-Name | Stä Rke (mm) | Durchmesser (mm) | Lä Nge (m) | Gewicht (g) | Komprimierung-Verhä Ltnis | Anwendung |
1 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.05 | 50 | 1.8 | 60 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
2 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.05 | 80 | 2 | 107 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
3 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.05 | 110 | 2.2 | 162 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
4 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.05 | 130 | 2.4 | 208 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
5 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.05 | 150 | 2.8 | 280 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
6 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.05 | 180 | 3 | 360 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
7 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.05 | 203 | 3.2 | 433 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
8 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.05 | 220 | 3.5 | 513 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
9 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.05 | 254 | 3.8 | 644 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
10 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.05 | 300 | 4 | 800 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
11 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.08 | 50 | 1.8 | 96 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
12 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.08 | 80 | 2 | 171 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
13 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.08 | 110 | 2.2 | 258 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
14 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.08 | 130 | 2.4 | 333 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
15 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.08 | 150 | 2.8 | 448 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
16 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.08 | 180 | 3 | 576 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
17 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.08 | 203 | 3.2 | 693 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
18 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.08 | 220 | 3.5 | 821 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
19 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.08 | 254 | 3.8 | 1029 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
20 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.08 | 300 | 4 | 1280 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
21 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.1 | 50 | 1.8 | 120 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
22 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.1 | 80 | 2 | 213 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
23 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.1 | 110 | 2.2 | 323 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
24 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.1 | 130 | 2.4 | 416 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
25 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.1 | 150 | 2.8 | 560 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
26 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.1 | 180 | 3 | 720 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
27 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.1 | 203 | 3.2 | 866 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
28 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.1 | 220 | 3.5 | 1027 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
29 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.1 | 254 | 3.8 | 1287 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
30 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.1 | 300 | 4 | 1600 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
31 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.12 | 50 | 1.8 | 144 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
32 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.12 | 80 | 2 | 256 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
33 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.12 | 110 | 2.2 | 387 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
34 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.12 | 130 | 2.4 | 499 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
35 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.12 | 150 | 2.8 | 672 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
6 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.12 | 180 | 3 | 864 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
37 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.12 | 203 | 3.2 | 1039 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
38 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.12 | 220 | 3.5 | 1232 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
39 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.12 | 254 | 3.8 | 1544 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
40 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.12 | 300 | 4 | 1920 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
41 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.15 | 50 | 1.8 | 180 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
42 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.15 | 80 | 2 | 320 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
43 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.15 | 110 | 2.2 | 484 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
44 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.15 | 130 | 2.4 | 624 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
45 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.15 | 150 | 2.8 | 840 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
46 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.15 | 180 | 3 | 1080 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
47 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.15 | 203 | 3.2 | 1299 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
48 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.15 | 220 | 3.5 | 1540 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
49 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.15 | 254 | 3.8 | 1930.4 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
50 | Flexible biegbare Aluminiumleitung | 0.15 | 300 | 4 | 2400 | 0.3: 1 | Fü R Reichweitenhaube Warmwasserbereiter, Klimaanlage |
Zeichen
Biegbar aber in hohem Grade flexibel und durabile fü R die einfache Installation, expandierbar, feuerbestä Ndig;
Breite des Aluminiumbandes: 70mm
22 Kapitel/Messinstrument
Gewicht-Fehler: ± 5%
Stä Rke der Aluminiumfolie: 0.05mm
Anwendungen
Fü R Reichweitenhaube, Warmwasserbereiter, Klimaanlage, Ventilationsventilator und anderes Ventilationssystem;
ZAHLUNGS-AUSDRÜ CKE:
RAQ:
Q: Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
A: Ja sind wir Fabrik.
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 25-35 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Menge.
Q: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
A: Ja kö Nnten wir, die Probe fü R freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der Fracht.
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: Payment< 2000USD, 100% im Voraus. Payment> 2000USD, 50% T/T im Voraus, Ausgleich vor shippment.
Wenn Sie eine andere Frage haben, fü Hlen sich pls frei, mit uns in Verbindung zu treten!