Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Farbe
Einzelner Leiter der Art 1015 mit verdrä Ngter Isolierung
Temperatur 1. Rated: 80º C, 90º C, 105º C
Spannung 2. Rated: 600v
3. Entsprechend: UL-Person 758, UL1581, CSA C22.2
4. Fest oder angeschwemmt, konserviert oder kupfernen Leiter 30AWG-2AWG entblö Ssen
5. Belü Ftung-Isolierung
6. Passes UL VW-1 u. CSA FT1 vertikale Flammeprü Fung
7. Uniformisolierungsstä Rke des Drahts, zum des einfachen Entfernens und des Schnitts sicherzustellen
8. Prü Fung unter umgebungsbedingter Beanspruchungdurchlauf ROHS
9. Der Draht kann fü R die interne Verkabelung der Gerä Te verwenden, wo freigelegt Ö L an einer nicht ü Berschreitenen Temperatur (60° C oder 80° C, welches anwendbar ist).
KABEL-AUFBAU
UL-TYP | Anzeigeinstrument (AWG-Lehre) | Aufbau (no/mm) | ä Uß Erer Durchmesser des Leiters (mm) | Isolierungsstä Rke (mm) | Draht O. D (mm) | Maximales Cond. Widerstand (Ω /km, 20º C | Verpackung | |
FT/ROLL | METER/ROLL | |||||||
1015 | 30 | 7/0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 381 | 2000 | 610 |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.79 | 1.9 | 227 | |||
7/0.127 | 0.38 | 0.81 | 2 | 239 | ||||
7/0.127 OS-1 | 0.38 | 0.81 | 2 | 239 | ||||
26 | 1/0.404 | 0.4 | 0.8 | 2 | 143 | |||
7/0.16 | 0.48 | 0.81 | 2.1 | 150 | ||||
7/0.16 OS-1 | 0.48 | 0.81 | 2.1 | 150 | ||||
24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.8 | 2.1 | 89.3 | |||
11/0.16 | 0.61 | 0.82 | 2.25 | 94.2 | ||||
7/0.2 OS-1 | 0.6 | 0.83 | 2.25 | 94.2 | ||||
22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.8 | 2.25 | 56.4 | |||
17/0.16 | 0.76 | 0.82 | 2.4 | 59.4 | ||||
7/0.254 OS-1 | 0.76 | 0.82 | 2.4 | 59.4 | ||||
20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.8 | 2.4 | 35.2 | |||
26/0.16 | 0.94 | 0.81 | 2.55 | 36.7 | ||||
7/0.32 OS-1 | 0.96 | 0.8 | 2.55 | 36.7 | ||||
18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.82 | 2.65 | 22.2 | 1000 | 305 | |
41/0.16 | 1.18 | 0.81 | 2.8 | 23.2 | ||||
7/0.404 OS-1 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 23.2 | ||||
16 | 1/1.129 | 1.29 | 0.81 | 2.9 | 14 | |||
26/0.254 | 1.49 | 0.81 | 3.1 | 14.6 | ||||
14 | 1/1.6 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 8.78 | |||
41/0.254 | 1.88 | 0.81 | 3.5 | 8.96 | ||||
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.82 | 4 | 5.64 | |||
10 | 7/15/0.254 | 3.42 | 0.82 | 5.05 | 3.54 | |||
8 | 7/24/0.254 | 3.99 | 1.21 | 6.4 | 2.23 | 328 | 100 | |
6 | 4/31/0.37 | 4.75 | 1.86 | 8.5 | 1.4 | |||
4 | 7/28/0.37 | 5.98 | 2 | 10 | 0.9 | |||
2 | 7/44/0.37 | 8.49 | 1.76 | 12 | 0.56 | |||
1 | 333/0.4 | 9.6 | 2.03 | 13.5 | 0.1289 | |||
1/0 | 418/0.4 | 10.77 | 15 | 0.1022 | ||||
2/0 | 534/0.4 | 12.19 | 16.5 | 0.08108 | 164 | 50 | ||
3/0 | 664/0.4 | 13.8 | 17.8 | 0.06431 | ||||
4/0 | 536/0.5 | 15.26 | 20 | 0.05099 |
Soem-Bedingung sind auch willkommen!
Hauptprodukt
Mehr Produkt sehen bitte unten:
Kabel 1. Speaker
Kabel 2. Control
Kabel 3. Shielded
Kabel 4. Microphone
Kabel 5. Battery
Heiß Es Produkt
Firma Intruction
Bescheinigung
UL-Bescheinigung
Mehr Prü Fbericht (Rohs, die Reichweite, flammhemmend), Pls treten mit uns in Verbindung
Testgerä T
Produktionsprozeß
Ü Berseeausstellung
FAQ
Q: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma
A: ADS-Firma ist ein Berufskabelhersteller mit 15 Jahren Produktionserfahrung
Q: Was Ihre Firma MOQ ist
A: Unsere Firma hat MOQ Bedingungen, aber wir nehmen auch kleine Menge an
Q: Ob Qualitä T dieser Produkte versicherte?
A: Die meisten Kabeln werden bescheinigt. Auch wir haben strengen QC, alle Produkte sind 100%, das vor Anlieferung geprü Ft wird. Qualitä T ist sicherlich
Q: Kö Nnen Sie eine Probe fü R uns zur Prü Fung schicken?
A: 1. If haben wir es auf Lager und die Menge ist klein, es ist frei
2. If haben wir es nicht auf Lager, Probe und Frachtkosten haben mü Ssen von Ihrer geschä Tzten Firma gezahlt werden. Aber wir bringen die Probe zurü Ck, die zu Ihnen wenn wir Ihre Anfangsordnung empfangend gekostet wird
Q: Wenn ich kaufen mö Chte, wie man zahlt?
A: Im Allgemeinen tun wir T/T in der 30% Ablagerung vor Produktion, 70% Ausgleich, bevor wir laden. Auch Zahlungsausdrü Cke sind abhä Ngig von Antrag des Abnehmers verkä Uflich
Mit uns in Verbindung treten