Produktbeschreibung
Beschreibung
Aus optischen Fasernkabel, GYTS, die Zelle von GYTS (das im Freien optische Kabel, das fü R withmetallic zentrale Stä Rke der Telekommunikation, lose und Schicht-angeschwemmte Gefä ß Art verwendet wird, und Stahl-decken) ab, deckt das inner-erfü Llte wasserdichte zusammengesetzte lose Gefä ß Ab, das vom hohen Modulplastik, mit dem einzelnen Modus und dem Mehrmodenaus optischen Fasern hergestellt wird. Es gibt einen Stahldraht mitten in dem Kern des optischen Kabels. Fü R etwas opticalcables mit bestimmter Zahl des Kernes, kö Nnte dieser Stahldraht ein Strang sein, oder abgedeckt mit einem festen Satz Polyä Thylen (PET). Der Kabelkern der kompakten und runden Form ist eine Kombination des losen andcenter-verstä Rkten Kernes des Hü Lsenrohres (Dichtung fü R Verpackung), wird der Abstand im Kabelkern mit Wasser gefü Llt, das Mittel zurü Ckschieben und vertikal abgedeckten Wasser, das Riemen zurü Ckschiebt. Thepolyethylene ü Ber Schicht wird nach dem Plastik-ü Berzogenen Stahlriemen gebildet, der vertikal iscovered ist
Faserzä Hlimpuls | ≤ 30 | 32~60 | 62~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | |||
CSM/Steel Draht (mm) | --/1.5 | --/1.7 | 2.4/1.7 | 3.2/2.0 | 4.0/2.0 | 4.8/2.2 | 5.6/2.2 | |||
Elementzahl | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Max. Kerne im Gefä ß | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Kabeldurchmesser | 9.8 | 10.8 | 11.6 | 12.5 | 13.3 | 14.1 | 15.0 | |||
Gewicht (KG/KM) | 104 | 128 | 144 | 170 | 188 | 206 | 226 | |||
Faserzä Hlimpuls | 122~132 | 134~144 | 146~192 | 194~216 | 218~240 | 242~264 | 266~288 | |||
CSM/Steel Draht (mm) | 6.4/2.2 | 7.2/2.2 | 1.7 | 2.5/2.0 | 3.2/2.2 | 4.0/2.2 | 4.8/2.0 | |||
Elementzahl | 11 | 12 | 5+11 | 6+12 | 7+13 | 8+14 | 9+15 | |||
Max. Kerne im Gefä ß | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Kabeldurchmesser | 15.8 | 16.6 | 15.5 | 16.3 | 17.0 | 17.8 | 18.6 | |||
Gewicht (KG/KM) | 246 | 270 | 244 | 270 | 300 | 328 | 358 | |||
Dehnfestigkeit (N) | Langfristig | 600 | ||||||||
Kurzfristig | 1500 | |||||||||
Zerstampfung-Widerstand (N/100mm) | Langfristig | 300 | ||||||||
Kurzfristig | 1000 | |||||||||
Biegeradius | Dynamisch | ≥ 20 * Kabeldurchmesser | ||||||||
Statisch | ≥ 10 * Kabeldurchmesser | |||||||||
Betriebstemperatur (º C) | - 40~+60 | |||||||||
Anwendung | Antenne und Leitung |
Abnehmer zuerst, halten vorderstes instand
Wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben, frei bitte sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten
Ich antworte Ihnen zu meinem ersten Mal
Fü R das Besuchen unserer Produkte danke, einen guten Tag haben
Unsere Vorteile
* Wie ein Weltkategorienhersteller, den wir sicherstellen kö Nnen, erhalten Sie Weltkategorienqualitä T zu einem konkurrenzfä Higen Preis
* Wir pride auf dem Erwerben unseren Klienten des Wiederholungsgeschä Fts
Wir stellen Kundendienst sicher, indem wir alle unsere Standards des Produkttreffenwelt-ISO-9001, SGS, CERS und beste Herstellungsmethoden sicherstellen
* Wir pride auch durch sicherstellend uns geben Ihnen unseren Klienten der beste Service und die Erfahrung, die einen hochwertigen Hersteller beschä Ftigen